በተለያዩ ክልሎች እና ፕሮግራም ዘርፎች ያሉ ቀጣይ ፕሮጀክቶቻቸን አጠቃቀምያ።
| # | ፕሮጀክት ርዕስ | ለጋሽ / አጋር | ጣልቃ ገብ ቦታ |
|---|---|---|---|
| 1 | NTD - Wogdi | CBM | Woreilu, Jamma and Legehida |
| 2 | ATEP - Woreilu | CBM | Wogidi |
| 3 | ATEP - Waghimera | CBM | Dahina and Sekota Town |
| 4 | NTD - Wogera | Hope and Healing International | Wogera |
| 5 | Health Village | UNICEF | Bahir Dar, East Belessa |
| 6 | SRMNAH | UNICEF | North Gondar |
| 7 | Access to Clean Energy | GIZ | Amhara Region |
| 8 | FS - Lasta | GIZ/REILA | Lasta |
| 9 | Food System | GIZ / BMZ | Amhara & Tigray |
| 10 | WASH - Woreilu | WASH Multi Donor | Woreilu |
| 11 | WASH - Finote Selam | GIZ | Finote Selam |
| 12 | Child Protection | Save the Children | Bahir Dar City |
| 13 | Education - Emergency | Save the Children | West Gojam |
| 14 | WASH Emergency | Save the Children | Amhara Region |
| 15 | EFSL | CARE International | Amhara Region |
| 16 | FSL/NFI/WASH Emergency | CARE International | Amhara Region |
| 17 | Nutrition CMAM | Action Against Hunger | Awi, North Gondar, Wag Himra |
| 18 | WASH - ACF | Action Against Hunger | North Gondar |
| 19 | PSNP - Plus | World Bank / MoA | Amhara Region |
| 20 | Livelihoods Recovery | Oxfam | Amhara Region |
| 21 | Multi-Sector Emergency | OCHA / UNOCHA | Various Zones |
| 22 | Urban WASH | World Bank | Bahir Dar |
| 23 | Climate Resilience | UNDP / GEF | Amhara Region |
| 24 | Community Reforestation | EU / Green Ethiopia | North Shewa, Oromia |
| 25 | Gender & Disability Inclusion | CBM / Humanity & Inclusion | Amhara Region |
ዘላቂ ለውጥ ለመፍጠር ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር እንሰራለን።